Наименование | засор % | цена руб/кг оптовая |
Медь блеск | 0,5 | 380 |
Медь кусок | 0,5 | 371 |
Медь микс | 0,5 | 360 |
Медь газовая колонка | 1 | 305 |
Медь газ.колонка луженая |
1 |
270 |
Медь стружка | 5 | 305 |
Бронза | 0,5 | 230 |
Латунь | 0,5 | 200 |
Латунные радиаторы | 1 | 205 |
Латунь стружка | 5 | 170 |
Алюминий электротех | 0,5 | 85 |
Алюминий пищевой | 0,5 | 80 |
Алюминий моторный | 1 | 60 |
Алюминий разносортный | 1 | 55 |
Алюминиевые радиаторы чистые | 1 | 35 |
Алюминиевая бесшовная труба | 1 | 38 |
Алюминий банка пиво, лимонад | 5 | 38 |
Алюминий стружка | 5 | 33 |
Титан | 0,5 | 110 |
Цинк автомобильный | 3 | 65 |
Цинк сантехника, фурнитура | 3 | 45 |
Магний | 1 | 35 |
Нержавейка NI от 9,5 % | 1 | 68 |
Нержавейка NI от 9,5 % не габарит | 1 | 65 |
Нержавейка NI 8 % | 1 | 50 |
Нержавейка стружка | 5 | 18 |
Свинец кабельная оболочка | по факту | 85 |
Свинец переплав | 1 | 80 |
АКБ полипропилен | залитые 10 сухие 2 | 50 |
АКБ карболит | 45 | |
АКБ гелевые (большие/маленькие) | 1 | 40 |
Самара,
ул. Уральская, 34
8 (927) 758-30-90
8 (846) 207-52-30
Прием ломов и Производство сплавов